Schoolagenda
Bekijk hier de schoolvakanties en andere belangrijke data.


Overzicht vakanties en andere vrije dagen 2023 - 2024 en 2024 - 2025
Overzicht vakanties en andere vrije dagen schooljaar 2026-2027
Soort vakantie: | Eerste dag | Laatste dag |
Herfstvakantie | 17 oktober 2026 | 25 oktober 2026 |
Kerstvakantie | 19 december 2026 | 03 januari 2027 |
Voorjaarsvakantie | 20 februari 2027 | 28 februari 2027 |
Meivakantie | 24 april 2027 | 02 mei 2027 |
Meivakantie | 03 mei 2027 | 09 mei 2027 |
Zomervakantie | 17 juli 2027 | 29 augustus 2027 |
|
|
|
Feestdagen: |
|
|
Goede Vrijdag | 26 maart 2027 | 26 maart 2027 |
2de Paasdag | 29 maart 2027 | 29 maart 2027 |
Hemelvaart + dag erna | 6 mei 2027 | 7 mei 2027 |
Tweede Pinksterdag | 17 mei 2027 | 17 mei 2027 |
|
|
|
Extra vrije middagen | Middag vrij; 12.00 uur uit! | 04 december 2026 |
| Middag vrij; 12.00 uur uit! | 18 december 2026 |
Middag vrij; 12.00 uur uit! | 19 februari 2027 | |
| Middag vrij; 12.00 uur uit! | 16 juli 2027 |
|
|
|
Studiedagen | Studiedag 1 | 08 oktober (donderdag) |
| Studiedag 2 | 16 november (maandag) |
| Studiedag 3 | 09 december (woensdag) |
| Studiedag 4 | 29 januari (vrijdag) |
Studiedag 5 | 10 maart (woensdag) | |
Studiedag 6 | 10 mei (maandag) | |
Studiedag 7 | 11 juni (vrijdag) | |
v